根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现发布《武威市365bet体育平台_best365中国官网_bet5365亚洲版残疾人联合会2021年政府信息公开工作年度报告》。
本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。报告中所列数据统计期限为2021年1月1日到12月31日。
一、总体情况
2021年,365bet体育平台_best365中国官网_bet5365亚洲版残疾人联合会认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》、《甘肃省政务公开规定》和《365bet体育平台_best365中国官网_bet5365亚洲版2021年政府信息公开工作要点》,紧紧围绕县委、县政府中心工作,结合工信工作实际,加大政府信息公开力度,严格按照规定,不断扩大公开范围,细化公开内容,依法、及时、准确公开政府信息,增强了工作透明度,有效地促进了政府信息公开工作,使工信信息公开工作得到了扎实有效地开展。2021年,我单位在县政府信息公开栏发布政务信息52条,其中:机构设置1条、机构领导介绍和领导职责2条、公开指南1条、政务公开工作制度3条、政策文件及政策解读类7条、财务决算和“三公”经费类3条、2021年年度公开报告1条、季度政务信息公开工作落实情况3条和其他信息28条。所有政府信息公开全部为主动公开,未收到社会各界依申请政府信息公开来信、来电、来访和投诉,没有对政府信息公开申请收取任何费用,也没有因政府信息公开申请被提起行政复议或者行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 365bet体育平台_best365中国官网_bet5365亚洲版 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年以来,我单位政府信息公开工作虽然取得了新的进展和成效,但也存在一定的差距和不足之处。一是公开内容需要进一步深化。主动公开的政务信息与公众的需求还存在一些距离;二是公开信息数量有些少,不能满足残疾人人的信息需求。
下一步,我单位将加大工作力度,采取积极有效工作措施,切实做好政府信息公开工作,确保信息公开工作取得新的突破。一是进一步深化政府信息公开内容。进一步梳理政务信息,对原有的政务公开信息内容进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性,安排专人及时按要求发布信息。二是及时更新相关政策信息,加大信息公开数量,进一步满足人民群众的知情权。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。
365bet体育平台_best365中国官网_bet5365亚洲版残疾人联合会
2022年1月18日