根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《武威市政府信息公开领导小组办公室关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,编制此报告。报告主要由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、提起行政诉讼的情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。报告中所列数据统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,黄羊川镇深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真贯彻落实县委、县政府关于全面推进政务公开工作的一系列决策部署,紧紧围绕镇党委、镇政府中心工作及群众关注关心的问题,全面推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开,全镇政务公开工作质量和水平不断提升。一是加强组织领导。成立黄羊川镇政务公开工作领导小组,明确由镇长任组长,分管领导任副组长,研究部署政务公开工作。二是推动重点领域政务公开。做好农业农村信息、涉农补贴、社会救助、扶贫脱贫等重点领域的政务公开工作,推进财政预决算和“三公”经费公开。截至2020年12月31日,我镇主动公开政务信息105条,其中:政府信息公开指南1条;政府信息公开制度3条;政府信息公开年报1条;法定主动公开内容81条;政策文件19条。微信公众号公开信息160条。三是加强政府信息公开管理。完善政务主动公开、保密审查、政策解读等制度,畅通依申请公开受理渠道,规范依申请公开办理答复。将公开属性随公文同审同批,从源头上解决政府信息公开属性定性疏漏、随意等问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 16 | 30.734563 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 365bet体育平台_best365中国官网_bet5365亚洲版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
2020年,黄羊川镇政府信息公开工作进一步常态化、规范化,主动公开数量和质量也进一步提高,但是仍存在一些不足,如政策解读力度不够,法定主动公开内容不够规范等。下半年,我镇将进一步加大全镇政务公开的工作力度,加大政策解读力度,丰富解读形式,推动法定主动公开内容规范公开,进一步提升群众政策知晓率。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
黄羊川镇人民政府
2020年12月31日